<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desdobramentos.net</title>
	<atom:link href="http://desdobramentos.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdobramentos.net</link>
	<description>Jogar com desdobramentos: A forma de jogar com mais hipóteses de ganhar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 22:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Novos prémios nos jogos da Santa Casa</title>
		<link>http://desdobramentos.net/novos-premios-nos-jogos-da-santa-casa/</link>
		<comments>http://desdobramentos.net/novos-premios-nos-jogos-da-santa-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Alterações no totoloto]]></category>
		<category><![CDATA[Joker]]></category>
		<category><![CDATA[loto 2]]></category>
		<category><![CDATA[novos prémios]]></category>
		<category><![CDATA[prémios do totoloto joker]]></category>
		<category><![CDATA[Totoloto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdobramentos.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Vejo com bons olhos as alterações efectuadas nos jogos da Santa Casa, o aumento do valor dos prémios vai incentivar os apostadores a aderirem novamente aos jogos, assim, quandos mais jogarem maiores poderão ser os prémios. A alteração nas percentagens &#8230; <a href="http://desdobramentos.net/novos-premios-nos-jogos-da-santa-casa/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vejo com bons olhos as alterações efectuadas nos <strong>jogos da Santa Casa</strong>, o aumento do valor dos prémios vai incentivar os apostadores a aderirem novamente aos jogos, assim, quandos mais jogarem maiores poderão ser os prémios.</p>
<p style="text-align: justify;">A alteração nas percentagens de das receitas que são divididas entre o Estado, a Santa Casa e os prémios foi substâncial, antigamente eram apenas distribuídos 32,5% das receitas em prémios, ao passo que agora serão distribuidos 55%.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma outra alteração nos jogos da Santa Casa, nomeadamente no <strong>Totoloto, Totobola e Joker</strong> que são os que mais podem interessar aqui ao blog, foi o estabelecimento de prémios mínimos, o que vem reforçar a forte aposta feita, assim os prémios mínimos para o Totoloto e Loto 2 são:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Prémio (6 acertos) = 1.000.000 €</li>
<li>Prémio (5+1) = 25.000 €</li>
<li>Prémio (5 acertos) = 1000 €</li>
<li>Prémio (4 acertos) = 20 €</li>
<li>Prémio (3 acertos) =  4 €</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">As novas regras estão já em vigor, pois a alteração foi efectuada ontem dia 6 de Setembro.</p>
<p style="text-align: justify;">Penso que depois disto vou voltar a jogar no <strong>Totoloto</strong> com um boletim, pois as alterações parecem convidar a apostar. O facto de estabelecerem prémios mínimos dá uma motivação adicional, pois com a &#8220;miséria&#8221; (pouco convidativos) do valor dos prémios anteriores era mesmo para continuar a decrescer o número de apostadores que ainda tentavam a sua sorte nestes jogos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdobramentos.net/novos-premios-nos-jogos-da-santa-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhar prémios</title>
		<link>http://desdobramentos.net/ganhar-premios/</link>
		<comments>http://desdobramentos.net/ganhar-premios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[formas de ganhar prémios]]></category>
		<category><![CDATA[ganhar]]></category>
		<category><![CDATA[prémios]]></category>
		<category><![CDATA[visões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdobramentos.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Começo por referir que a ideia para este artigo veio do comentário da Sabrina, que teve a sorte de ganhar algum dinheiro num sorteio do Joker. Quem joga tem sempre ambições de ganhar, realizar sonhos, mudar de vida, enfim um &#8230; <a href="http://desdobramentos.net/ganhar-premios/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Começo por referir que a ideia para este artigo veio do comentário da Sabrina, que teve a sorte de ganhar algum dinheiro num sorteio do Joker.</p>
<p style="text-align: justify;">Quem joga tem sempre ambições de ganhar, realizar sonhos, mudar de vida, enfim um role de desejos para realizar, tudo ao alcance de apenas alguns minutos de sorte numa extracção de vencedores. Aqui poderia levar-nos a falar dos prémios mais ambicionados, se os chorudos ou mesmo os &#8220;ridiculamente&#8221; elevados como certos jackpots do Euromilhões, mas hoje vou falar de onde se pode ganhar prémios.</p>
<p style="text-align: justify;">A lista:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Euromilhões</li>
<li>Totoloto</li>
<li>Totobola</li>
<li>Joker</li>
<li>Lotarias</li>
<li>Raspadinhas</li>
<li>Casinos</li>
<li>Bingos</li>
<li>Apostas online</li>
<li>Concursos</li>
<li>Passatempos</li>
<li>SMS</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pode-se ganhar em qualquer uma destas formas de jogar, por certo há vencedores e milionários em todas elas, mas por exemplo, dificilmente alguém pode ficar milionário a jogar em Bingos, pode ganhar algum dinheiro mas milionário não deve ficar.</p>
<p style="text-align: justify;">Participar em concursos e passatempos (eu participo em muitos) é uma forma de jogar sem dispender dinheiro, o que é muito bom, se sair fixe, se não sair, fica para a próxima, aqui dificilmente se perde, só se for o preço de um selo.</p>
<p style="text-align: justify;">Existem pessoas que também ganhar algum dinheiro na nova moda dos passatempos por SMS, mas deixem-me dizer, eu não entro nisso, aliás a 60 Cêntimos mais IVA é quase um absurdo participar, para ganhar 1000 ou mesmo 4000 Euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Concluindo, pode-se ganhar prémios de muitas formas, falta saber se todas elas interessam, a mim decididamente só algumas me convencem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdobramentos.net/ganhar-premios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento dos prémios do jogos da Santa Casa</title>
		<link>http://desdobramentos.net/aumento-dos-premios-do-jogos-da-santa-casa/</link>
		<comments>http://desdobramentos.net/aumento-dos-premios-do-jogos-da-santa-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Totobola]]></category>
		<category><![CDATA[Totoloto]]></category>
		<category><![CDATA[jogos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[prémios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdobramentos.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Os jogos da Santa Casa, nomeadamente Totoloto e Totobola andavam pelas ruas da amargura, tanto que decidiram alterar a percentagem das receitas destinadas a prémios para incentivar mais os apostadores a jogar. É um medida positiva e que irá decerto &#8230; <a href="http://desdobramentos.net/aumento-dos-premios-do-jogos-da-santa-casa/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os jogos da Santa Casa, nomeadamente Totoloto e Totobola andavam pelas ruas da amargura, tanto que decidiram alterar a percentagem das receitas destinadas a prémios para incentivar mais os apostadores a jogar.</p>
<p style="text-align: justify;">É um medida positiva e que irá decerto aumentar as suas receitas e consequentemente os prémios, quando as novos prémios forem divulgados logo verei se volto a apostar no Totoloto ou Totobola. Sabendo que nestes jogos os ganhos são tributados através de taxas liberatórias de 35%, podendo ser englobadas no IRS o que já por si é uma desvantagem comparativamente ao Euromilhões em que os prémios são liquidos de impostos.</p>
<p style="text-align: justify;">Gostava de voltar a apostar no totoloto com um novo <strong>desdobramento</strong> de 12 números, que ainda irei fazer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdobramentos.net/aumento-dos-premios-do-jogos-da-santa-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joker no Euromilhões, jogar ou não jogar?</title>
		<link>http://desdobramentos.net/joker-no-euromilhoes-jogar-ou-nao-jogar/</link>
		<comments>http://desdobramentos.net/joker-no-euromilhoes-jogar-ou-nao-jogar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 23:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Euromilhões]]></category>
		<category><![CDATA[Joker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdobramentos.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[O Joker vai estará disponível apartir desta semana nos boletins do Euromilhões, numa análise superficial deste jogo, não me parece que mereça o meu dinheiro! O Joker, na minha opinião não é mais que uma versão simplificada de lotaria, existe &#8230; <a href="http://desdobramentos.net/joker-no-euromilhoes-jogar-ou-nao-jogar/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>Joker</strong> vai estará disponível apartir desta semana nos boletins do Euromilhões, numa análise superficial deste jogo, não me parece que mereça o meu dinheiro!</p>
<p style="text-align: justify;">O Joker, na minha opinião não é mais que uma versão simplificada de lotaria, existe um número que pode ser sorteadopara o primeiro prémio e dá também prémios para quem acerte no mínimo na casa das dezenas e das unidades, terminação.</p>
<p style="text-align: justify;">Quem joga com <strong>desdobramentos</strong> como eu sabe que neste sistema de jogo é pura sorte, mesmo analisando os números saídos e todas as saídas para estabelecer padrões de comportamento dos números dificilmente sai um prémio que valha a pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Como jogo com desdobramentos fixos os boletins são sempre os mesmos, agora ainda tenho de passar as chaves para os novos impressos.</p>
<p style="text-align: justify;">Fazendo umas contas, posso dizer que jogo semanalmente 3 boletins, seriam 3 Euros por semana totalizando 156 Euros num ano. Com estes 156 Euros podia jogar forte num jackpot de milhões e aumentar as minhas possibilidades de ganhar dinheiro a sério.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim reservo o meu dinheiro para os jogos que realmente &#8220;valem&#8221; o sacrifício do dinheiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdobramentos.net/joker-no-euromilhoes-jogar-ou-nao-jogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desdobramento com números fixos</title>
		<link>http://desdobramentos.net/desdobramento-com-numeros-fixos/</link>
		<comments>http://desdobramentos.net/desdobramento-com-numeros-fixos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Euromilhões]]></category>
		<category><![CDATA[Totoloto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdobramentos.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Para reduzir o número de apostas em qualquer tipo de jogo, seja Totoloto, Euromilhões ou mesmo Totobola, jogar com números ou resultados fixos reduz significativamente o valor apostado, tendo vantagens e desvantagens, assim: Desvantagens dos números fixos Quando se joga &#8230; <a href="http://desdobramentos.net/desdobramento-com-numeros-fixos/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para reduzir o número de apostas em qualquer tipo de jogo, seja Totoloto, Euromilhões ou mesmo Totobola, jogar com números ou resultados fixos reduz significativamente o valor apostado, tendo vantagens e desvantagens, assim:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Desvantagens dos números fixos</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quando se joga com números fixos e esses números não saem, os prémios caso os haja, são sempre dos mais baixos, sendo também os valor dos prémios reduzido.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantagens dos números fixos.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quando os números fixos são sorteados, por exemplo 3 números fixos no euromilhões, garantem prémios em todas as apostas, com possibilidades de encontrar dos prémios mais elevados.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste tipo de estratégia de jogo podemos ter várias hipoteses, jogar com um número fixo pode se tornar poupo vantajoso pois caso acerte esse número não garante prémios e seria necessário um desdobramento com muitas apostas para conseguir tirar partido desse acerto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdobramentos.net/desdobramento-com-numeros-fixos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogar com números fixos</title>
		<link>http://desdobramentos.net/jogar-com-numeros-fixos/</link>
		<comments>http://desdobramentos.net/jogar-com-numeros-fixos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 00:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[desdobramentos fixos]]></category>
		<category><![CDATA[numeros fixos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdobramentos.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Por vezes encontro pessoas que nunca ganharam nada no Euriilhões, pessoas que jogam 2 ou 4 Euros semanais, pude também verificar que essas pessoas jogam com números da máquina. Jogar com números ao acaso da máquica pode ser uma opção &#8230; <a href="http://desdobramentos.net/jogar-com-numeros-fixos/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por vezes encontro pessoas que nunca ganharam nada no Euriilhões, pessoas que jogam 2 ou 4 Euros semanais, pude também verificar que essas pessoas jogam com números da máquina.</p>
<p style="text-align: justify;">Jogar com números ao acaso da máquica pode ser uma opção e já houve grandes prémios a sairem com o carimbo da máquina registadora.</p>
<p style="text-align: justify;">Contudo é quase imposível que uma pessoa que tenha jogado sempre com os mesmos numeros não lhe tenha saido nada, pois as combinações de estrelas já saíras todas mais do que uma vez, faltaria só acertar um número para apanhar o último prémio do Euromilhões. Assim pode-se afirmar que jogar com números fixos pode trazer alguns prémios.</p>
<p style="text-align: justify;">Muitos apostadores jogam as datas de aniversário, com o dia , mês e a idade, não é mal pensado mas se os números sorteados forem baixos o valor dos prémios normalmente é inferior às vezes que saem números altos.</p>
<p style="text-align: justify;">No meu caso utilizo as datas de aniversário num desdobramentode 10 números, é curioso até verificar que saem mais vezes os outros números escolhidos, contudo um dia vai virar para os que eu quero (espero eu!) afinal é tudo uma questão de sorte e estratégia. A minha estratégia pessoal é jogar com desdobramentos fixos.</p>
<p style="text-align: justify;">A estratégia sem um rasgo de sorte também não têm valido de muito, caso contrário já estaria milionário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdobramentos.net/jogar-com-numeros-fixos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjuntos de desdobramentos</title>
		<link>http://desdobramentos.net/conjuntos-de-desdobramentos/</link>
		<comments>http://desdobramentos.net/conjuntos-de-desdobramentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Totoloto]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto de desdobramentos]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdobramentos.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Por vezes queros fazer conjuntos de todos os numeros possiveis, não de todas as combinações, querendo desdobrar ou demultiplicar os 49 numeros do Totoloto ou 50 numeros do Euromilhões. Existindo programas que fazem este tipo de desdobramentos e que irei falar &#8230; <a href="http://desdobramentos.net/conjuntos-de-desdobramentos/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por vezes queros fazer conjuntos de todos os numeros possiveis, não de todas as combinações, querendo desdobrar ou demultiplicar os 49 numeros do Totoloto ou 50 numeros do Euromilhões. Existindo programas que fazem este tipo de desdobramentos e que irei falar no futuro, sendo muito mais fácil, não deixa de ser um exercicio que se possa fazer por nós próprios utilizando à mistura um pouco de estratégia de jogo.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim começamos por criar vários desdobramentos de conjuntos de 15 numeros, para ver como desdobrar 15 numeros pode ver este artigo: <a title="Permanent Link to Desdobramento para o Totoloto por conjuntos" rel="bookmark" href="http://desdobramentos.net/desdobramento-para-o-totoloto-por-conjuntos/"><span style="color: #ee4000;">Desdobramento para o Totoloto por conjuntos</span></a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Se utilizarmos 10 conjuntos de 15 numeros, podemos afirmar que cada numero deve entrar entrar 3 vezes, ora um numero deve idealmente rodar com 3&#215;14=42 o que não é mau de todo.</p>
<p style="text-align: justify;">Podemos fácilmente compreender que este tipo de desdobramento se torna dispendioso, por isso pouco recomendavel, visto que as garantias de prémios são inferiores às de jogar as mesmas apostas em apenas um desdobramento de 15 numeros.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta é uma estratégia como outra qualquer pode resultar ou não, e claro que os resultados estão sempre dependentes dos numeros escolhidos para cada conjunto, um certeza porém, apenas serão sorteados 6 numeros, no caso do Totoloto logo vai haver muitas apostas que não obtem qualquer prémio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdobramentos.net/conjuntos-de-desdobramentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desdobramento para o Totoloto por conjuntos</title>
		<link>http://desdobramentos.net/desdobramento-para-o-totoloto-por-conjuntos/</link>
		<comments>http://desdobramentos.net/desdobramento-para-o-totoloto-por-conjuntos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Totoloto]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntos]]></category>
		<category><![CDATA[desdobramentos]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdobramentos.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Um desdobramento por conjuntos é uma forma fácil de desmultiplicar os numeros que escolhemos, apresentar das suas limitações oferece vantagens. Para começar vamos escolher 15 numeros, poderiam ser 18, 21, 24, etc semple em múltiplos de três. Aqui vou utilizar numeros &#8230; <a href="http://desdobramentos.net/desdobramento-para-o-totoloto-por-conjuntos/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um desdobramento por conjuntos é uma forma fácil de desmultiplicar os numeros que escolhemos, apresentar das suas limitações oferece vantagens.</p>
<p style="text-align: justify;">Para começar vamos escolher 15 numeros, poderiam ser 18, 21, 24, etc semple em múltiplos de três. Aqui vou utilizar numeros seguidos, o que não deve ser feito.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Conjuntos</h3>
<p style="text-align: justify;">Conjunto 1 &#8211; <strong>1,2,3</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjunto 2 &#8211; <strong>4,5,6</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjunto 3 &#8211; <strong>7,8,9</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjunto 4 &#8211; <strong>10,11,12</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjunto 5 &#8211; <strong>13,14,15</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;">Agora vamos fazer todas as combinações para estes conjuntos.</h3>
<p style="text-align: justify;">Conjuntos 1+2  chave nº1: <strong>1+2+3+4+5+6</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjuntos 1+3 chave nº2:<strong> 1+2+3+7+8+9</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjuntos 1+4 chave nº3: <strong>1+2+3+10+11+12</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjuntos 1+5 chave nº4 <strong>1+2+3+13+14+15</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjuntos 2+3 chave nº5: <strong>4+5+6+7+8+9</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjuntos 2+4 chave nº6: <strong>4+5+6+10+11+12</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjuntos 2+5 chave nº7: <strong>4+5+6+13+14+15</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjuntos 3+4 chave nº8: <strong>7+8+9+10+11+12</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjuntos 3+5 chave nº9 <strong>7+8+9+13+14+15</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Conjuntos 4+5 chave nº10 <strong>10+11+12+13+14+15 </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Temos assim um desdobramento com 10 apostas, uma das vantagens deste desdobramento é que caso acertemos 3 números num conjunto temos logo garantidos 4 vezes o 5º prémio.</p>
<p style="text-align: justify;">Para fechar mais a malha do desdobramentos, já que este desdobramento tem muitas falhas, seria fazer novos conjuntos para os mesmos numeros. Assim poderiamos ter:</p>
<h3 style="text-align: justify;"> 2 organização de conjuntos para os mesmos numeros</h3>
<p style="text-align: justify;">Conjunto 1 &#8211; 1,6,10</p>
<p style="text-align: justify;">Conjunto 2 &#8211; 2,7,11</p>
<p style="text-align: justify;">Conjunto 3 &#8211; 3,8,12</p>
<p style="text-align: justify;">Conjunto 4 &#8211; 4,9,12</p>
<p style="text-align: justify;">Conjunto 5 &#8211; 5,10,15</p>
<p style="text-align: justify;">O primeiro desdobramento apresentado para o Totoloto, simples e que qualquer pode fazer, o truque está na escolha dos numeros, e isso deixo ao critério de cada um.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Boa Sorte</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdobramentos.net/desdobramento-para-o-totoloto-por-conjuntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desdobramento de 50 números com estrelas fixas</title>
		<link>http://desdobramentos.net/desdobramento-de-50-numeros-com-estrelas-fixas/</link>
		<comments>http://desdobramentos.net/desdobramento-de-50-numeros-com-estrelas-fixas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 01:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euromilhões]]></category>
		<category><![CDATA[desdobramentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas fixas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdobramentos.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Um desdobramento impensável para o Totoloto pode muito bem funcionar para o Euromilhões. Jogando com estrelas fixas e rodando todos os 50 números, consegue-se um desdobramneto acessivel, apenas 20 Euros e com garantia de 5 prémios em caso de acerto &#8230; <a href="http://desdobramentos.net/desdobramento-de-50-numeros-com-estrelas-fixas/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um desdobramento impensável para o Totoloto pode muito bem funcionar para o Euromilhões. Jogando com estrelas fixas e rodando todos os 50 números, consegue-se um desdobramneto acessivel, apenas 20 Euros e com garantia de 5 prémios em caso de acerto nas estrelas.</p>
<p>Para ver o processo da construção do desdobramento vou deixar este exemplo:</p>
<ol>
<li>
<h4>1,2,3,4,5 + 1,2</h4>
</li>
<li>
<h4>6,7,8,9,10 + 1,2</h4>
</li>
<li>
<h4>11,12,13,14,15 + 1,2</h4>
</li>
<li>
<h4>16,17,18,19,20 + 1,2</h4>
</li>
<li>
<h4>21,22,23,24,25 + 1,2</h4>
</li>
<li>
<h4>26,27,28,29,30 + 1,2</h4>
</li>
<li>
<h4>31,32,33,34,35 + 1,2</h4>
</li>
<li>
<h4>36,37,38,39,40 + 1,2</h4>
</li>
<li>
<h4>41,42,43,44,45 +1,2</h4>
</li>
<li>
<h4>46,47,48,49,50 + 1,2</h4>
</li>
</ol>
<p>Como pode verificar os números rodaram todos, pode fazer a sua distribuição dos 50 números de outra forma que não esta. Pois como sabe os números difícilmente saem seguidos.</p>
<p>Este foi um desdobramento utilizado numa sociedade logo no início do Euromilhões, onde utilizava 3 desdobramentos deste genero com 3 conjuntos de estrelas diferentes, ainda deu alguns prémios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdobramentos.net/desdobramento-de-50-numeros-com-estrelas-fixas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desdobramento das estrelas do Euromilhões</title>
		<link>http://desdobramentos.net/desdobramento-das-estrelas-do-euromilhoes/</link>
		<comments>http://desdobramentos.net/desdobramento-das-estrelas-do-euromilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 00:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euromilhões]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[desdobramentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdobramentos.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Este é um desdobramento muito fácil de fazer, temos 9 números e podemos escolher 2, as combinações possiveis são 36, como irei demostrar já de seguida. 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7 1+8 1+9 2+3 2+4 2+5 2+6 2+7 2+8 &#8230; <a href="http://desdobramentos.net/desdobramento-das-estrelas-do-euromilhoes/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este é um desdobramento muito fácil de fazer, temos 9 números e podemos escolher 2, as combinações possiveis são 36, como irei demostrar já de seguida.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>1+2</h3>
</li>
<li>
<h3>1+3</h3>
</li>
<li>
<h3>1+4</h3>
</li>
<li>
<h3>1+5</h3>
</li>
<li>
<h3>1+6</h3>
</li>
<li>
<h3>1+7</h3>
</li>
<li>
<h3>1+8</h3>
</li>
<li>
<h3>1+9</h3>
</li>
<li>
<h3>2+3</h3>
</li>
<li>
<h3>2+4</h3>
</li>
<li>
<h3>2+5</h3>
</li>
<li>
<h3>2+6</h3>
</li>
<li>
<h3>2+7</h3>
</li>
<li>
<h3>2+8</h3>
</li>
<li>
<h3>2+9</h3>
</li>
<li>
<h3>3+4</h3>
</li>
<li>
<h3>3+5</h3>
</li>
<li>
<h3>3+6</h3>
</li>
<li>
<h3>3+7</h3>
</li>
<li>
<h3>3+8</h3>
</li>
<li>
<h3>3+9</h3>
</li>
<li>
<h3>4+5</h3>
</li>
<li>
<h3>4+6</h3>
</li>
<li>
<h3>4+7</h3>
</li>
<li>
<h3>4+8</h3>
</li>
<li>
<h3>4+9</h3>
</li>
<li>
<h3>5+6</h3>
</li>
<li>
<h3>5+7</h3>
</li>
<li>
<h3>5+8</h3>
</li>
<li>
<h3>5+9</h3>
</li>
<li>
<h3>6+7</h3>
</li>
<li>
<h3>6+8</h3>
</li>
<li>
<h3>6+9</h3>
</li>
<li>
<h3>7+8</h3>
</li>
<li>
<h3>7+9</h3>
</li>
<li>
<h3>8+9</h3>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Jogar com 36 apostas para ter como garantia de 100% no acerto nas estrelas. Podemos também verificar que cada uma das estrelas entra 8 vezes.</p>
<p style="text-align: justify;">Caso quera jogar com 5 números fixos teria a certeza que se acertasse um número já tinha prémio, seria um único prémio de (1+2) </p>
<p style="text-align: justify;">Se acertasse 2 números teria 15 prémios: (2+2) uma vez e mais 14 vezes (2+1). </p>
<p style="text-align: justify;">Se acertasse 3 números teria 36 prémios, em que uma vez (3+2), 14 vezes (3+1) e os restantes 31 em (3+0).</p>
<p style="text-align: justify;">Se acertasse 4 números teria 36 prémios, em que uma vez (4+2), 14 vezes (4+1) e os restantes 31 em (4+0).</p>
<p style="text-align: justify;">Se acertasse 5 números teria 36 prémios, em que uma vez (5+2), 14 vezes (5+1) e os restantes 31 em (5+0).</p>
<p style="text-align: justify;">Jogar com este tipo de desdobramento, 5 números fixos e 9 estrelas pode ser uma ideia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdobramentos.net/desdobramento-das-estrelas-do-euromilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
